秋田県の求人情報
- 現在の秋田県の薬剤師求人は
- 公開求人 22件
検索条件を変更する
検索結果:22件中 1~22件を表示
株式会社 橋本薬局 秋田県横手市
○保険薬局における事務全般 ・受付業務、処方箋入力、伝票整理、調剤補助 ○OTC(一般医薬品)の販売補助 ・販売促進(商品ディスプレイ含む)、会計業務 ・社用車;軽自動車を運転しての配達業務 ○薬局内外の清掃
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 951円~981円 時間額(a+b)951円~981円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | その他 |
勤務地 | 秋田県横手市雄物川町今宿字今宿55 |
有限会社 加賀屋薬局 秋田県秋田市
○処方箋受付/レセコン入力/会計/電話応対/掃除/一般薬品販売/薬品配達/調剤補助/他の薬局への用務 *週3日(月・水・金曜日)の勤務です。 ■変更範囲:変更なし
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 951円~951円 時間額(a+b)951円~951円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
勤務地 | 秋田県秋田市横森3丁目1番4号 |
有限会社 ふれあい薬局 秋田県能代市
*お客様の処方箋の受付及び会計精算の業務。 *医療事務、レセプト計算、専用システム(パソコン)への入力業 務等。 *社用車(AT軽自動車)を使用して、消耗品の買い物や処方薬の お届け等の外出業務(主に能代市内)もあります。 ◇薬局での受付事務の業務を行っていただきます。 「変更範囲:変更なし」
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 144,000円~160,000円 月額(a+b)144,000円~160,000円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | 調剤薬局 |
勤務地 | 秋田県能代市落合字上悪土162番地 |
株式会社至誠堂 下山薬局本店 秋田県秋田市
調剤薬局業務全般 ※変更範囲:変更なし ※雇用契約:1年毎更新予定
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,500円~2,800円 時間額(a+b)2,500円~2,800円 |
賞与 | あり |
事業所形態 | 調剤薬局 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県秋田市寺内字三千刈86-10 |
株式会社 健康堂薬品 秋田県由利本荘市
〇調剤業務全般を行っていただきます。 *保険調剤・投薬・薬歴(電子薬歴)入力 *在庫管理・発注 *外出用務をお願いする場合あり(社用車を使用) *その他、付随する業務 「変更の範囲:変更なし」
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,500円~3,000円 時間額(a+b)2,500円~3,000円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | その他 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県由利本荘市中梵天87-5 |
株式会社 いわま薬局 秋田県秋田市
○薬局の受付事務に従事していただきます。 ・パソコンによる処方箋入力 ・商品等の接客販売 ・他の薬局への薬の受け渡し(マイカー使用) *制服貸与 *接客に興味のある方 *マイカー持ち込み可能な方(車両借上手当あり) ■変更範囲:変更なし
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 180,000円~180,000円 月額(a+b)180,000円~180,000円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
勤務地 | 秋田県秋田市大町3丁目4-40 |
株式会社 いわま薬局 秋田県秋田市
○薬局の受付事務に従事していただきます。 ・パソコンによる処方箋入力 ・商品等の接客販売 ・他の薬局への薬の受け渡し(マイカー使用) *制服貸与 *接客に興味のある方 *マイカー持ち込み可能な方(車両借上手当あり) ■変更範囲:変更なし
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 180,000円~180,000円 月額(a+b)180,000円~180,000円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
勤務地 | 秋田県秋田市外旭川字待合13-6 |
有限会社 クローバー薬局 秋田県大館市
〇保険調剤のレセプト業務 〇受付処方箋のレセコン入力(専用ソフトへの入力作業) 〇医薬品販売の顧客対応業務等 〇調剤補助 ※薬剤師の指示のもとで、無資格の方がおこなえる範 囲での業務となります 〇外回り業務 「変更範囲:会社の定める業務」 ※試用期間:6ヶ月(その間、賃金等同条件) (試用期間中は会社の指定する複数の店舗で研修を行います)
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.3日) 152,725円~180,000円 調 整手当 6,700 円~10,000 円 月額(a+b)159,425円~190,000円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | その他 |
応募資格 | パソコン[ワープロ・表計算]可 登録販売者(一般医薬品) |
勤務地 | 秋田県大館市赤館町9-50 |
株式会社 中央薬局 秋田県大仙市
*調剤薬局における、医療事務と薬剤師業務補助 ※小分け業務で私用車使用 ※土曜日は、シフト制。 ※系列店舗との交流あり。 ※興味のある方は、まずはお気軽に見学にお越しください。 ※変更範囲:変更なし
雇用形態 | 正社員以外 |
---|---|
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.2日) 152,500円~152,500円 月額(a+b)152,500円~152,500円 |
賞与 | あり |
事業所形態 | 調剤薬局 |
勤務地 | 秋田県大仙市大曲中通町3-4 |
株式会社 中央薬局 秋田県大仙市
*調剤薬局における、医療事務と薬剤師業務補助 ※小分け業務で私用車使用 ※土曜日は、シフト制。 ※系列店舗との交流あり。 ※興味のある方は、まずはお気軽に見学にお越しください。 ※変更範囲:変更なし
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,000円~1,000円 時間額(a+b)1,000円~1,000円 |
賞与 | あり |
事業所形態 | 調剤薬局 |
勤務地 | 秋田県大仙市大曲中通町3-4 |
有限会社ネオユニバース 秋田県秋田市
・調剤薬局における処方箋の受付と入力 ・レセプト業務 ・小分け(他の薬局に薬を取りに行くこと) (自家用車を使用の場合ガソリン代は小分け手当として支給) ・電話応対、資料整理、院内の清掃 *業務未経験からスタートの方も在籍しています。 *変更範囲:変更なし
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(23.4日) 141,600円~141,600円 職能手当 20,000 円~20,000 円 小分け手当 2,000 円~2,000 円 月額(a+b)163,600円~163,600円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
応募資格 | 医療事務資格 |
勤務地 | 秋田県秋田市仁井田新田二丁目14-34 |
有限会社 エース・コーポレーション 秋田県由利本荘市
○調剤薬局事務業務に従事していただきます 調剤事務補助、薬品等の配達(社用車使用:軽自動車AT車) ・配達は由利本荘市内(西目・本荘)です。 住宅費の補助あり(詳細は面接時に説明します) 「変更の範囲:変更なし」
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 165,000円~172,000円 月額(a+b)165,000円~172,000円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | 調剤薬局 |
応募資格 | 調剤事務管理士 |
勤務地 | 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-90 |
株式会社 サルース 秋田県潟上市
・調剤薬局での調剤・投薬等の薬剤師業務全般。 *週15時間以上勤務できる方を募集しています。 *週の勤務日数、勤務時間は相談可能です。 変更範囲:変更なし
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,500円~2,600円 時間額(a+b)2,500円~2,600円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県潟上市昭和大久保字街道下96-10 |
アカイファーマシー(有限会社 赤井) 秋田県秋田市
○調剤薬局における薬剤師業務全般 *処方箋による調剤を主にしています。 (施設処方・在宅指導あり。) *勤務時間は相談に応じます。 変更範囲:変更なし
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,600円~3,000円 時間額(a+b)2,600円~3,000円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県秋田市仁井田新田2丁目13-22 |
アカイファーマシー(有限会社 赤井) 秋田県秋田市
○調剤薬局における薬剤師業務全般 *処方箋による調剤を主にしています。 (施設処方・在宅指導あり。) *勤務時間は相談に応じます。 変更範囲:変更なし
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,600円~3,000円 時間額(a+b)2,600円~3,000円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県秋田市広面字樋ノ沖28-4 |
有限会社 エース・コーポレーション 秋田県由利本荘市
○調剤薬局事務業務に従事していただきます 調剤事務補助、薬品等の配達(社用車使用:軽自動車AT車) ・配達は由利本荘市内(西目・本荘)です。 住宅費の補助あり(詳細は面接時に説明します) 「変更の範囲:変更なし」
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,100円~1,100円 時間額(a+b)1,100円~1,100円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | 調剤薬局 |
応募資格 | 調剤事務管理士 |
勤務地 | 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-90 |
有限会社 サワハタ企画 秋田県由利本荘市
*薬局における一般調剤及び薬剤の管理・処方を確認して正確に調剤する・服薬指導(個々の患者に合わせて、薬の効果や服用方法を わかりやすく説明する)・その他付随する業務 *勤務時間及び勤務日数については相談に応じます。 *年度毎の更新予定です。 「変更の範囲:変更なし」
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,500円~2,500円 時間額(a+b)2,500円~2,500円 |
賞与 | なし |
事業所形態 | その他 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県由利本荘市花畑町2-32-3 |
有限会社 サワハタ企画 秋田県由利本荘市
*薬局における一般調剤及び薬剤の管理・処方を確認して正確に調剤する。・服薬指導(個々の患者に合わせて、薬の効果や服用方法をわかりやすく説明する)・在宅業務・その他付随する業務 *勤務時間及び勤務日数については相談に応じます。 「変更の範囲:変更なし」
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(23.8日) 220,000円~280,000円 研究手当手当 30,000 円~30,000 円 危険手当手当 30,000 円~30,000 円 薬剤師手当 30,000 円~50,000 円 待機手当手当 10,000 円~10,000 円 月額(a+b)320,000円~400,000円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | その他 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県由利本荘市花畑町2-32-3 |
地方独立行政法人 市立秋田総合病院 秋田県秋田市
○薬剤部において、薬剤師業務に従事していただきます。 ※雇用契約期間は年度ごとの更新となります。 *変更範囲:変更なし
雇用形態 | パート |
---|---|
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,000円~2,000円 時間額(a+b)2,000円~2,000円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | その他 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県秋田市川元松丘町4-30 |
地方独立行政法人 市立秋田総合病院 秋田県秋田市
○薬剤師業務を担当していただきます。 ※雇用契約期間は年度ごとの更新となります。 *変更範囲:変更なし
雇用形態 | 正社員以外 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 198,300円~221,300円 月額(a+b)198,300円~221,300円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | その他 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県秋田市川元松丘町4-30 |
社会医療法人 明和会 秋田県秋田市
○病院薬剤師業務を担当していただきます。 ・処方箋に基づく調剤および調剤管理 ・その他、付随する業務 変更範囲:変更なし
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.8日) 205,400円~272,500円 特殊勤務手当 2,750 円~2,750 円 全国共済手当 2,300 円~2,300 円 処遇改善手当 8,100 円~8,100 円 月額(a+b)218,550円~285,650円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | 病院・クリニック |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県秋田市南通みその町3-15 |
社会医療法人 青嵐会 秋田県由利本荘市
*入院、外来処方の調剤業務 *入院患者への薬剤管理指導及び病棟薬剤業務 *各種委員会・医療チームへの参画 『健康経営宣言事業所』 変更範囲:変更なし
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.8日) 212,000円~254,000円 研究作業手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)262,000円~304,000円 |
賞与 | あり 2回 |
事業所形態 | その他 |
応募資格 | 薬剤師 |
勤務地 | 秋田県由利本荘市岩渕下110 |
- 1
検索条件を変更する
このほかにもホームページに掲載していない秋田県の非公開求人も多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。